|
|
|
|
CRうる星やつら2PSF
| 確率 | [通常時]1/457 |
| [確変時]1/45.7 |
| 確変タイプ | 突入率2/3(約66%) |
| 時短タイプ | 全大当たり終了後 100回転 |
| 賞球数 | 3&4&15 |
| 出玉 | 約2025個 |
| ラウンド&カウント | 15R・9カウント |
|
CRうる星やつら2PS50
| 確率 | [通常時]1/499 |
| [確変時]1/49.9 |
| 確変タイプ | 突入率3/4(75%) |
| 賞球数 | 3&4&15 |
| 出玉 | 約2025個 |
| ラウンド&カウント | 5R・9カウント |
|
|
|
CRうる星やつら2PS
| 確率 | [通常時]1/331 |
| [確変時]1/33.1 |
| 確変タイプ | 突入率7/8(87.5%) |
| 賞球数 | 3&4&15 |
| 出玉 | 約630個 |
| ラウンド&カウント | 5R・9カウント |
|
CRうる星やつら2FCZ
| 確率 | [通常時]1/331 |
| [確変時]1/33.1 |
| 確変タイプ | 突入率50% |
| 時短タイプ | 全大当たり終了後 100回転 |
| 賞球数 | 3&4&15 |
| 出玉 | 約2025個 |
| ラウンド&カウント | 15R・9カウント |
|
|
|
CRうる星やつら2HC
| 確率 | [通常時]1/293 |
| [確変時]1/48.8 |
| 確変タイプ | 突入率50% |
| 時短タイプ | 確変大当たり終了後 100回転 | | 賞球数 | 3&4&15 |
| 出玉 | 約2025個 |
| ラウンド&カウント | 15R・9カウント |
|
|